Sep 2021 compara con Aug 2021

Sep 2021
DLMMGVS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Contenuto

>⌦

>⌦

>⌦

Visitatori

>⌦

>⌦

>⌦

>⌦

>⌦

>⌦

Referenti

>⌦

>⌦

>⌦

XML format

RSS format

Sommario

119hits
193↓ 38.3%
73visite
98↓ 25.5%
61unico IPs
64↓ 4.7%
4.0hits ∕ giorno
6.2↓ 35.5%
2.4visite ∕ giorno
3.2↓ 25.0%

Contenuto

Hits ∕ giorno

Pagine (38)Hits ±
Home | USC Shoah Foundation5157
Nel mondo e in Italia | USC Shoah Foundation65↑ 3
Rom, Sinti, Kale, Manouches, Romaniche? | USC Shoah Foundation50nuovo
Il nome: Rom? Sinto? Zingaro? | USC Shoah Foundation55↑ 3
14 Sigona-Bravi, ABSTRACT EN.pdf Home | USC Shoah Foundation40nuovo
La memoria negata | USC Shoah Foundation310↓ 4
La storia e le origini | USC Shoah Foundation33↑ 7
La legislazione nazi-fascista | USC Shoah Foundation30nuovo
Deportazione ed esecuzioni di massa | USC Shoah Foundation33↑ 1
Chi siamo | USC Shoah Foundation21↑ 48
La memoria negata | USC Shoah Foundation20nuovo
Il nome: Rom? Sinto? Zingaro? | USC Shoah Foundation20nuovo
la storia e le origini | USC Shoah Foundation22↑ 13
La memoria negata | USC Shoah Foundation20nuovo
I Rom e i Sinti in Italia | USC Shoah Foundation22↑ 1
Il diritto alla scuola | USC Shoah Foundation26↓ 12
Il nome: Rom? Sinto? Zingaro? | USC Shoah Foundation10nuovo
Approfondimenti - Rapporti | USC Shoah Foundation11↑ 29
Il nome: Rom? Sinto? Zingaro? | USC Shoah Foundation10nuovo
Religione | USC Shoah Foundation11↑ 30
Information fact sheets | USC Shoah Foundation10nuovo
Home | USC Shoah Foundation10nuovo
Il nome: Rom? Sinto? Zingaro? | USC Shoah Foundation10nuovo
Nel mondo | USC Shoah Foundation11↑ 18
Rom e Sinti 1900-1930 | USC Shoah Foundation15↓ 19
La vita nei campi | USC Shoah Foundation17↓ 23
Italia: il Paese dei campi e il Popolo delle discariche | USC Shoah Foundation11↑ 16
Il diritto all’abitare | USC Shoah Foundation11↑ 35
Approfondimenti | USC Shoah Foundation10nuovo
Sgomberi | USC Shoah Foundation10nuovo
Agli occhi degli altri | USC Shoah Foundation14↓ 22
Le baraccopoli | USC Shoah Foundation10nuovo
Le cattive pratiche | USC Shoah Foundation11↑ 11
Da dove vengono? – Il nome | USC Shoah Foundation12↓ 15
Da dove vengono? | USC Shoah Foundation11↑ 27
Home | USC Shoah Foundation10nuovo
Home | USC Shoah Foundation10nuovo
La legislazione nazi-fascista | USC Shoah Foundation10nuovo
Le buone pratiche | USC Shoah Foundation04↓ 31
La lingua, la musica, la cultura | USC Shoah Foundation03↓ 29
Una minoranza europea | USC Shoah Foundation03↓ 29
Dicono di loro | USC Shoah Foundation03↓ 29
La memoria negata | USC Shoah Foundation02↓ 28
La memoria negata | USC Shoah Foundation02↓ 27
La memoria negata | USC Shoah Foundation02↓ 27
La memoria negata | USC Shoah Foundation02↓ 26
In Italia | USC Shoah Foundation02↓ 26
Approfondimenti - Saggi | USC Shoah Foundation02↓ 26
La vita nei campi | USC Shoah Foundation02↓ 26
La memoria negata | USC Shoah Foundation02↓ 26
Pagine di entrata (16)Visite ±
Home | USC Shoah Foundation4756
Il nome: Rom? Sinto? Zingaro? | USC Shoah Foundation54↑ 1
Rom, Sinti, Kale, Manouches, Romaniche? | USC Shoah Foundation50nuovo
/assets/files/storia_memoria/memorianegata/ALLEGATO 14 Sigona-Bravi, ABSTRACT EN.pdf30nuovo
Chi siamo | USC Shoah Foundation20nuovo
Il nome: Rom? Sinto? Zingaro? | USC Shoah Foundation10nuovo
Il nome: Rom? Sinto? Zingaro? | USC Shoah Foundation10nuovo
La memoria negata | USC Shoah Foundation10nuovo
Il nome: Rom? Sinto? Zingaro? | USC Shoah Foundation10nuovo
Il nome: Rom? Sinto? Zingaro? | USC Shoah Foundation10nuovo
Home | USC Shoah Foundation10nuovo
Nel mondo e in Italia | USC Shoah Foundation10nuovo
La memoria negata | USC Shoah Foundation10nuovo
Le cattive pratiche | USC Shoah Foundation10nuovo
Italia: il Paese dei campi e il Popolo delle discariche | USC Shoah Foundation11↑ 1
Home | USC Shoah Foundation10nuovo
La memoria negata | USC Shoah Foundation06↓ 15
La vita nei campi | USC Shoah Foundation03↓ 14
La memoria negata | USC Shoah Foundation01↓ 14
Da dove vengono? – Il nome | USC Shoah Foundation01↓ 14
Approfondimenti - Saggi | USC Shoah Foundation01↓ 14
La memoria negata | USC Shoah Foundation01↓ 14
La memoria negata | USC Shoah Foundation01↓ 14
Una minoranza europea | USC Shoah Foundation01↓ 14
Agli occhi degli altri | USC Shoah Foundation01↓ 14
Le buone pratiche | USC Shoah Foundation01↓ 14
Rom e Sinti 1900-1930 | USC Shoah Foundation01↓ 14
La vita nei campi | USC Shoah Foundation01↓ 14
Home | USC Shoah Foundation01↓ 14
La vita nei campi | USC Shoah Foundation01↓ 13
La memoria negata | USC Shoah Foundation01↓ 13
La memoria negata | USC Shoah Foundation01↓ 13
La memoria negata | USC Shoah Foundation01↓ 13
La memoria negata | USC Shoah Foundation01↓ 13
La memoria negata | USC Shoah Foundation01↓ 13
La memoria negata | USC Shoah Foundation01↓ 13
La memoria negata | USC Shoah Foundation01↓ 13
La memoria negata | USC Shoah Foundation01↓ 13
La memoria negata | USC Shoah Foundation01↓ 13
La memoria negata | USC Shoah Foundation01↓ 13
La memoria negata | USC Shoah Foundation01↓ 13
La memoria negata | USC Shoah Foundation01↓ 13
La memoria negata | USC Shoah Foundation01↓ 13
La memoria negata | USC Shoah Foundation01↓ 13
La memoria negata | USC Shoah Foundation01↓ 13
La memoria negata | USC Shoah Foundation01↓ 13
Pagine di uscita (27)Visite ±
Home | USC Shoah Foundation3640
Il nome: Rom? Sinto? Zingaro? | USC Shoah Foundation54↑ 1
Rom, Sinti, Kale, Manouches, Romaniche? | USC Shoah Foundation50nuovo
Deportazione ed esecuzioni di massa | USC Shoah Foundation21↑ 8
Chi siamo | USC Shoah Foundation21↑ 11
Nel mondo e in Italia | USC Shoah Foundation20nuovo
Il nome: Rom? Sinto? Zingaro? | USC Shoah Foundation10nuovo
La legislazione nazi-fascista | USC Shoah Foundation10nuovo
Il nome: Rom? Sinto? Zingaro? | USC Shoah Foundation10nuovo
Il nome: Rom? Sinto? Zingaro? | USC Shoah Foundation10nuovo
Information fact sheets | USC Shoah Foundation10nuovo
I Rom e i Sinti in Italia | USC Shoah Foundation11↑ 23
Rom e Sinti 1900-1930 | USC Shoah Foundation12↓ 4
La memoria negata | USC Shoah Foundation10nuovo
Il nome: Rom? Sinto? Zingaro? | USC Shoah Foundation10nuovo
Approfondimenti - Rapporti | USC Shoah Foundation10nuovo
Italia: il Paese dei campi e il Popolo delle discariche | USC Shoah Foundation11↑ 2
Sgomberi | USC Shoah Foundation10nuovo
/assets/files/storia_memoria/memorianegata/ALLEGATO 14 Sigona-Bravi, ABSTRACT EN.pdf10nuovo
Il diritto alla scuola | USC Shoah Foundation11↓ 5
La memoria negata | USC Shoah Foundation17↓ 19
La memoria negata | USC Shoah Foundation10nuovo
Le cattive pratiche | USC Shoah Foundation10nuovo
La legislazione nazi-fascista | USC Shoah Foundation10nuovo
Home | USC Shoah Foundation10nuovo
Home | USC Shoah Foundation10nuovo
la storia e le origini | USC Shoah Foundation11↓ 14
Dicono di loro | USC Shoah Foundation03↓ 24
Le buone pratiche | USC Shoah Foundation03↓ 24
Una minoranza europea | USC Shoah Foundation03↓ 24
La vita nei campi | USC Shoah Foundation03↓ 24
Approfondimenti - Saggi | USC Shoah Foundation02↓ 24
La memoria negata | USC Shoah Foundation01↓ 23
Gli assassini di Rom in Ungheria nel 2009 | USC Shoah Foundation01↓ 23
La memoria negata | USC Shoah Foundation01↓ 21
La memoria negata | USC Shoah Foundation01↓ 19
La lingua | USC Shoah Foundation01↓ 19
La vita nei campi | USC Shoah Foundation01↓ 18
La memoria negata | USC Shoah Foundation01↓ 18
La memoria negata | USC Shoah Foundation01↓ 18
La vita nei campi | USC Shoah Foundation01↓ 18
La memoria negata | USC Shoah Foundation01↓ 18
La memoria negata | USC Shoah Foundation01↓ 18
Agli occhi degli altri | USC Shoah Foundation01↓ 18
La scuola una via di riscatto | USC Shoah Foundation01↓ 18
La memoria negata | USC Shoah Foundation01↓ 18
La memoria negata | USC Shoah Foundation01↓ 18
La memoria negata | USC Shoah Foundation01↓ 18
La memoria negata | USC Shoah Foundation01↓ 18
La memoria negata | USC Shoah Foundation01↓ 18

Visitatori

Indirizzi IP (61)Visite ±

Pagine viste

Sep 2021
Browsers (5)% ±
+ Chrome61.662.2↓ 0.5
93.023.30.0nuovo
57.011.07.3↑ 3.7
96.06.80.0nuovo
92.05.543.0↓ 37.5
95.04.11.6↑ 2.6
70.02.70.0nuovo
90.02.75.2↓ 2.4
76.01.40.0nuovo
89.01.40.5↑ 0.9
72.01.40.0nuovo
88.01.40.0nuovo
+ Safari27.430.6↓ 3.2
14.111.019.2↓ 8.2
10.05.51.0↑ 4.4
13.14.10.0nuovo
12.12.70.0nuovo
534.341.40.0nuovo
11.01.40.0nuovo
14.01.49.3↓ 8.0
+ Firefox6.86.2↑ 0.6
92.02.70.0nuovo
89.01.40.0nuovo
78.01.40.0nuovo
91.01.45.2↓ 3.8
+ Mozilla2.70.5↑ 2.2
Sconosciuto2.70.5↑ 2.2
+ Internet Explorer1.40.5↑ 0.9
9.01.40.5↑ 0.9
Sistemi operativi (5)% ±
Android27.429.0↓ 1.6
Windows23.321.2↑ 2.0
Macintosh19.219.7↓ 0.5
iPhone17.826.4↓ 8.6
Linux12.33.6↑ 8.7
Dimensione schermo (25)% ±
800x60015.17.8↑ 7.3
1280x102412.32.6↑ 9.7
1440x90012.317.6↓ 5.3
375x6679.62.6↑ 7.0
1920x10808.21.0↑ 7.2
375x8125.511.4↓ 5.9
360x7804.10.0nuovo
1366x7684.117.6↓ 13.5
1536x8642.70.5↑ 2.2
1920x9802.70.0nuovo
1024x7682.71.6↑ 1.2
414x8962.70.5↑ 2.2
396x8581.40.0nuovo
412x8461.40.5↑ 0.9
412x9151.43.6↓ 2.3
1280x8001.41.6↓ 0.2
412x8691.41.0↑ 0.3
393x8511.41.0↑ 0.3
586x7811.40.0nuovo
1280x9601.40.5↑ 0.9
360x6401.40.5↑ 0.9
360x7401.45.2↓ 3.8
1792x11201.40.0nuovo
2000x20001.410.9↓ 9.5
384x8571.40.0nuovo
360x8000.05.7↓ 5.7
960x6000.02.1↓ 2.1
414x7360.01.0↓ 1.0
1050x7000.00.5↓ 0.5
412x8920.00.5↓ 0.5
360x7600.00.5↓ 0.5
320x6930.00.5↓ 0.5
768x10240.00.5↓ 0.5
412x8830.00.5↓ 0.5
Nazioni (6)% ±
Italy38.451.8↓ 13.5
Sconosciuto26.028.5↓ 2.5
United States20.514.0↑ 6.6
China11.03.6↑ 7.3
United Kingdom2.70.5↑ 2.2
Germany1.40.5↑ 0.9
Romania0.01.0↓ 1.0

Mappa

Hits 1   28
Lingue (5)% ±
Italian (Italy)52.161.1↓ 9.1
English (United States)35.628.5↑ 7.1
Sconosciuto9.67.3↑ 2.3
Italian1.42.1↓ 0.7
English (United Kingdom)1.40.0nuovo

Referenti

Termini cercati (0)Visite ±
Domini (13)Visite ±

Sorgente della visita