Aug 2021 compara con Jul 2021

Aug 2021
DLMMGVS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031

Contenuto

>⌦

>⌦

>⌦

Visitatori

>⌦

>⌦

>⌦

>⌦

>⌦

>⌦

Referenti

>⌦

>⌦

>⌦

XML format

RSS format

Sommario

193hits
158↑ 22.2%
98visite
76↑ 28.9%
64unico IPs
59↑ 8.5%
6.2hits ∕ giorno
5.1↑ 21.6%
3.2visite ∕ giorno
2.5↑ 28.0%

Contenuto

Hits ∕ giorno

Pagine (63)Hits ±
Home | USC Shoah Foundation5757
La memoria negata | USC Shoah Foundation101↑ 27
La vita nei campi | USC Shoah Foundation75↑ 3
Il diritto alla scuola | USC Shoah Foundation65↑ 4
Nel mondo e in Italia | USC Shoah Foundation58↓ 3
Rom e Sinti 1900-1930 | USC Shoah Foundation57↓ 2
Il nome: Rom? Sinto? Zingaro? | USC Shoah Foundation57↓ 4
Le buone pratiche | USC Shoah Foundation41↑ 19
Agli occhi degli altri | USC Shoah Foundation42↑ 10
Deportazione ed esecuzioni di massa | USC Shoah Foundation35↓ 3
La lingua, la musica, la cultura | USC Shoah Foundation32↑ 6
Una minoranza europea | USC Shoah Foundation32↑ 6
Dicono di loro | USC Shoah Foundation30nuovo
La storia e le origini | USC Shoah Foundation35↓ 9
La memoria negata | USC Shoah Foundation20nuovo
I Rom e i Sinti in Italia | USC Shoah Foundation24↓ 7
La memoria negata | USC Shoah Foundation20nuovo
La memoria negata | USC Shoah Foundation20nuovo
Da dove vengono? – Il nome | USC Shoah Foundation23↓ 8
La memoria negata | USC Shoah Foundation20nuovo
In Italia | USC Shoah Foundation22↑ 3
Approfondimenti - Saggi | USC Shoah Foundation23↓ 9
La vita nei campi | USC Shoah Foundation20nuovo
La memoria negata | USC Shoah Foundation20nuovo
La vita nei campi | USC Shoah Foundation20nuovo
la storia e le origini | USC Shoah Foundation23↓ 10
Rom e Sinti prima del Porrajmos | USC Shoah Foundation21↑ 12
La memoria negata | USC Shoah Foundation20nuovo
La memoria negata | USC Shoah Foundation20nuovo
La memoria negata | USC Shoah Foundation20nuovo
La memoria negata | USC Shoah Foundation20nuovo
La memoria negata | USC Shoah Foundation20nuovo
La memoria negata | USC Shoah Foundation20nuovo
La memoria negata | USC Shoah Foundation20nuovo
La memoria negata | USC Shoah Foundation20nuovo
La memoria negata | USC Shoah Foundation20nuovo
La memoria negata | USC Shoah Foundation20nuovo
La memoria negata | USC Shoah Foundation20nuovo
La memoria negata | USC Shoah Foundation20nuovo
La memoria negata | USC Shoah Foundation20nuovo
La lingua | USC Shoah Foundation11↓ 7
Nel mondo | USC Shoah Foundation12↓ 20
Italia: il Paese dei campi e il Popolo delle discariche | USC Shoah Foundation13↓ 28
Le cattive pratiche | USC Shoah Foundation12↓ 19
Gli assassini di Rom in Ungheria nel 2009 | USC Shoah Foundation10nuovo
La guerra ai Rom | USC Shoah Foundation10nuovo
Approfondimenti - Rapporti | USC Shoah Foundation11↓ 21
Una minoranza italiana | USC Shoah Foundation12↓ 28
Home | USC Shoah Foundation10nuovo
Religione | USC Shoah Foundation11↓ 20
Pagine di entrata (33)Visite ±
Home | USC Shoah Foundation5654
La memoria negata | USC Shoah Foundation60nuovo
Il nome: Rom? Sinto? Zingaro? | USC Shoah Foundation46↓ 1
La vita nei campi | USC Shoah Foundation31↑ 5
La memoria negata | USC Shoah Foundation10nuovo
Da dove vengono? – Il nome | USC Shoah Foundation12↓ 1
Approfondimenti - Saggi | USC Shoah Foundation10nuovo
La memoria negata | USC Shoah Foundation10nuovo
La memoria negata | USC Shoah Foundation10nuovo
Una minoranza europea | USC Shoah Foundation10nuovo
Agli occhi degli altri | USC Shoah Foundation10nuovo
Le buone pratiche | USC Shoah Foundation10nuovo
Rom e Sinti 1900-1930 | USC Shoah Foundation10nuovo
La vita nei campi | USC Shoah Foundation10nuovo
Home | USC Shoah Foundation10nuovo
Italia: il Paese dei campi e il Popolo delle discariche | USC Shoah Foundation12↓ 9
La vita nei campi | USC Shoah Foundation10nuovo
La memoria negata | USC Shoah Foundation10nuovo
La memoria negata | USC Shoah Foundation10nuovo
La memoria negata | USC Shoah Foundation10nuovo
La memoria negata | USC Shoah Foundation10nuovo
La memoria negata | USC Shoah Foundation10nuovo
La memoria negata | USC Shoah Foundation10nuovo
La memoria negata | USC Shoah Foundation10nuovo
La memoria negata | USC Shoah Foundation10nuovo
La memoria negata | USC Shoah Foundation10nuovo
La memoria negata | USC Shoah Foundation10nuovo
La memoria negata | USC Shoah Foundation10nuovo
La memoria negata | USC Shoah Foundation10nuovo
La memoria negata | USC Shoah Foundation10nuovo
La memoria negata | USC Shoah Foundation10nuovo
La memoria negata | USC Shoah Foundation10nuovo
La memoria negata | USC Shoah Foundation10nuovo
Pagine di uscita (40)Visite ±
Home | USC Shoah Foundation4038
La memoria negata | USC Shoah Foundation71↑ 13
Il nome: Rom? Sinto? Zingaro? | USC Shoah Foundation46↓ 1
Dicono di loro | USC Shoah Foundation30nuovo
Le buone pratiche | USC Shoah Foundation30nuovo
Una minoranza europea | USC Shoah Foundation30nuovo
La vita nei campi | USC Shoah Foundation34↓ 4
Approfondimenti - Saggi | USC Shoah Foundation22↑ 3
Rom e Sinti 1900-1930 | USC Shoah Foundation22↓ 1
La memoria negata | USC Shoah Foundation10nuovo
Gli assassini di Rom in Ungheria nel 2009 | USC Shoah Foundation10nuovo
Deportazione ed esecuzioni di massa | USC Shoah Foundation14↓ 8
la storia e le origini | USC Shoah Foundation10nuovo
La memoria negata | USC Shoah Foundation10nuovo
Il diritto alla scuola | USC Shoah Foundation11↑ 6
Chi siamo | USC Shoah Foundation10nuovo
La memoria negata | USC Shoah Foundation10nuovo
La lingua | USC Shoah Foundation10nuovo
Italia: il Paese dei campi e il Popolo delle discariche | USC Shoah Foundation12↓ 12
La vita nei campi | USC Shoah Foundation10nuovo
La memoria negata | USC Shoah Foundation10nuovo
La memoria negata | USC Shoah Foundation10nuovo
La vita nei campi | USC Shoah Foundation10nuovo
La memoria negata | USC Shoah Foundation10nuovo
La memoria negata | USC Shoah Foundation10nuovo
Agli occhi degli altri | USC Shoah Foundation11↓ 10
La scuola una via di riscatto | USC Shoah Foundation10nuovo
La memoria negata | USC Shoah Foundation10nuovo
La memoria negata | USC Shoah Foundation10nuovo
La memoria negata | USC Shoah Foundation10nuovo
La memoria negata | USC Shoah Foundation10nuovo
La memoria negata | USC Shoah Foundation10nuovo
La memoria negata | USC Shoah Foundation10nuovo
La memoria negata | USC Shoah Foundation10nuovo
I Rom e i Sinti in Italia | USC Shoah Foundation11↓ 22
La memoria negata | USC Shoah Foundation10nuovo
La memoria negata | USC Shoah Foundation10nuovo
La memoria negata | USC Shoah Foundation10nuovo
La memoria negata | USC Shoah Foundation10nuovo
La memoria negata | USC Shoah Foundation10nuovo

Visitatori

Indirizzi IP (64)Visite ±

Pagine viste

Aug 2021
Browsers (5)% ±
+ Chrome62.275.3↓ 13.1
92.043.05.1↑ 37.9
57.07.310.8↓ 3.5
90.05.20.6↑ 4.5
91.01.648.7↓ 47.2
94.01.63.2↓ 1.6
95.01.60.0nuovo
77.00.50.6↓ 0.1
80.00.50.6↓ 0.1
79.00.51.3↓ 0.7
89.00.50.0nuovo
+ Safari30.69.5↑ 21.1
14.119.25.1↑ 14.1
14.09.31.3↑ 8.1
10.01.00.6↑ 0.4
604.11.00.0nuovo
+ Firefox6.212.7↓ 6.4
91.05.20.0nuovo
90.01.01.3↓ 0.2
+ Internet Explorer0.52.5↓ 2.0
9.00.52.5↓ 2.0
+ Mozilla0.50.0nuovo
Sconosciuto0.50.0nuovo
Sistemi operativi (5)% ±
Android29.019.6↑ 9.4
iPhone26.46.3↑ 20.1
Windows21.253.8↓ 32.6
Macintosh19.78.9↑ 10.8
Linux3.611.4↓ 7.8
Dimensione schermo (28)% ±
1440x90017.64.4↑ 13.2
1366x76817.629.7↓ 12.1
375x81211.40.0nuovo
2000x200010.90.0nuovo
800x6007.811.4↓ 3.6
360x8005.70.6↑ 5.1
360x7405.22.5↑ 2.6
412x9153.60.0nuovo
1280x10242.65.7↓ 3.1
375x6672.62.5↑ 0.1
960x6002.10.0nuovo
1024x7681.62.5↓ 1.0
1280x8001.61.3↑ 0.3
412x8691.01.3↓ 0.2
393x8511.01.3↓ 0.2
414x7361.01.3↓ 0.2
1920x10801.00.6↑ 0.4
1050x7000.50.0nuovo
412x8920.50.0nuovo
360x7600.50.0nuovo
320x6930.50.0nuovo
360x6400.50.6↓ 0.1
1536x8640.513.9↓ 13.4
1280x9600.50.0nuovo
412x8460.50.0nuovo
414x8960.51.9↓ 1.4
768x10240.51.3↓ 0.7
412x8830.50.0nuovo
1098x6180.05.1↓ 5.1
1280x7200.02.5↓ 2.5
2560x14400.01.9↓ 1.9
1199x6740.01.3↓ 1.3
810x10800.00.6↓ 0.6
360x7710.00.6↓ 0.6
1600x9000.00.6↓ 0.6
1700x8000.00.6↓ 0.6
360x7800.00.6↓ 0.6
1920x9800.00.6↓ 0.6
390x8440.00.6↓ 0.6
1024x10240.00.6↓ 0.6
384x8000.00.6↓ 0.6
339x7530.00.6↓ 0.6
Nazioni (7)% ±
Italy51.855.1↓ 3.2
Sconosciuto28.526.6↑ 1.9
United States14.010.1↑ 3.9
China3.65.1↓ 1.4
Romania1.00.0nuovo
United Kingdom0.52.5↓ 2.0
Germany0.50.0nuovo

Mappa

Hits 1   100
Lingue (5)% ±
Italian (Italy)61.155.7↑ 5.4
English (United States)28.515.8↑ 12.7
Sconosciuto7.311.4↓ 4.1
Italian2.11.3↑ 0.8
Russian1.00.0nuovo
English (United Kingdom)0.012.7↓ 12.7
Spanish (Spain)0.02.5↓ 2.5
Serbian (Serbia)0.00.6↓ 0.6

Referenti

Termini cercati (0)Visite ±
Domini (10)Visite ±

Sorgente della visita