Jun 2013 compara con May 2013

Jun 2013
DLMMGVS
1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30

Contenuto

>⌦

>⌦

>⌦

Visitatori

>⌦

>⌦

>⌦

>⌦

>⌦

Referenti

>⌦

>⌦

>⌦

XML format

RSS format

Sommario

0hits
72
0visite
2
0unico IPs
1
0.0hits ∕ giorno
2.3
0.0visite ∕ giorno
0.1

Contenuto

Hits ∕ giorno

Pagine (0)Hits ±
Il diritto alla scuola | USC Shoah Foundation010
Nel mondo e in Italia | USC Shoah Foundation08
Il diritto all’abitare | USC Shoah Foundation06
Agli occhi degli altri | USC Shoah Foundation06
La lingua, la musica, la cultura | USC Shoah Foundation05
La guerra ai Rom | USC Shoah Foundation04
Rom e Sinti 1900-1930 | USC Shoah Foundation03
Una minoranza europea | USC Shoah Foundation03
La storia e le origini | USC Shoah Foundation02
La convivenza | USC Shoah Foundation02
Home | USC Shoah Foundation02
Sgomberi | USC Shoah Foundation02
I Rom espulsi dalla Francia | USC Shoah Foundation01
I Rom e i Sinti in Italia | USC Shoah Foundation01
Milano - Italia | USC Shoah Foundation01
Home | USC Shoah Foundation01
I campi nomadi | USC Shoah Foundation01
Approfondimenti - Saggi | USC Shoah Foundation01
Diritto ad un alloggio adeguato | USC Shoah Foundation01
Alcuni casi italiani | USC Shoah Foundation01
La deportazione e le esecuzioni di massa | USC Shoah Foundation01
La salute | USC Shoah Foundation01
Come combatterli... | USC Shoah Foundation01
Approfondimenti - Rapporti | USC Shoah Foundation01
Una minoranza italiana | USC Shoah Foundation01
Le baraccopoli | USC Shoah Foundation01
Lavoro e salute | USC Shoah Foundation01
Gli assassini di Rom in Ungheria nel 2009 | USC Shoah Foundation01
Da dove vengono? – Il nome | USC Shoah Foundation01
Nel mondo | USC Shoah Foundation01
Le cattive pratiche | USC Shoah Foundation01

Visitatori

Pagine viste

Jun 2013
Browsers (0)% ±
+ Chrome0.0100.0↓ 100.0
26.00.0100.0↓ 100.0
Sistemi operativi (0)% ±
Windows0.0100.0↓ 100.0
Dimensione schermo (0)% ±
1366x7680.0100.0↓ 100.0
Nazioni (0)% ±
Italy0.0100.0↓ 100.0

Mappa

Hits 0   0
Lingue (0)% ±
Italian (Italy)0.0100.0↓ 100.0

Referenti

Termini cercati (0)Visite ±
Domini (0)Visite ±
Referenze (0)Visite ±

Sorgente della visita