May 2013 compara con Apr 2013

May 2013
DLMMGVS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031

Contenuto

>⌦

>⌦

>⌦

Visitatori

>⌦

>⌦

>⌦

>⌦

>⌦

Referenti

>⌦

>⌦

>⌦

XML format

RSS format

Sommario

0hits
53
0visite
3
0unico IPs
1
0.0hits ∕ giorno
1.8
0.0visite ∕ giorno
0.1

Contenuto

Hits ∕ giorno

Pagine (0)Hits ±
Il diritto alla scuola | USC Shoah Foundation05
La storia e le origini | USC Shoah Foundation04
Nel mondo e in Italia | USC Shoah Foundation03
Un mondo di mondi | USC Shoah Foundation03
La lingua, la musica, la cultura | USC Shoah Foundation03
Una minoranza europea | USC Shoah Foundation02
Rom e Sinti 1900-1930 | USC Shoah Foundation02
Approfondimenti - Saggi | USC Shoah Foundation02
Da dove vengono? | USC Shoah Foundation01
in Italia | USC Shoah Foundation01
Il nome: Rom? Sinto? Zingaro? | USC Shoah Foundation01
In Italia | USC Shoah Foundation01
Italia: il Paese dei campi e il Popolo delle discariche | USC Shoah Foundation01
Home | USC Shoah Foundation01
La legislazione nazi-fascista | USC Shoah Foundation01
La deportazione e le esecuzioni di massa | USC Shoah Foundation01
Home | USC Shoah Foundation01
Da dove vengono? – Il nome | USC Shoah Foundation01
Home | USC Shoah Foundation01
Information fact sheets | USC Shoah Foundation01
Religione | USC Shoah Foundation01
Cronologie | USC Shoah Foundation01
In Europa | USC Shoah Foundation01
La musica | USC Shoah Foundation01
Il diritto all’abitare | USC Shoah Foundation01
La lingua | USC Shoah Foundation01
Una minoranza italiana | USC Shoah Foundation01
Le cattive pratiche | USC Shoah Foundation01
Approfondimenti - Rapporti | USC Shoah Foundation01
La guerra ai Rom | USC Shoah Foundation01
La convivenza | USC Shoah Foundation01
Le buone pratiche | USC Shoah Foundation01
la storia e le origini | USC Shoah Foundation01
Lavoro e salute | USC Shoah Foundation01
La salute | USC Shoah Foundation01
Agli occhi degli altri | USC Shoah Foundation01
Rom, Sinti, Kale, Manouches, Romaniche? | USC Shoah Foundation01

Visitatori

Pagine viste

May 2013
Browsers (0)% ±
+ Chrome0.066.7↓ 66.7
24.00.066.7↓ 66.7
+ Internet Explorer0.033.3↓ 33.3
8.00.033.3↓ 33.3
Sistemi operativi (0)% ±
Windows0.0100.0↓ 100.0
Dimensione schermo (0)% ±
1366x7680.0100.0↓ 100.0
Nazioni (0)% ±
Italy0.0100.0↓ 100.0

Mappa

Hits 0   0
Lingue (0)% ±
Italian (Italy)0.0100.0↓ 100.0

Referenti

Termini cercati (0)Visite ±
Domini (0)Visite ±

Sorgente della visita