Apr 2020 compara con Mar 2020

Apr 2020
DLMMGVS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930

Contenuto

>⌦

>⌦

>⌦

Visitatori

>⌦

>⌦

>⌦

>⌦

>⌦

>⌦

Referenti

>⌦

>⌦

>⌦

XML format

RSS format

Sommario

244hits
202↑ 20.8%
141visite
108↑ 30.6%
122unico IPs
97↑ 25.8%
8.1hits ∕ giorno
6.5↑ 24.6%
4.7visite ∕ giorno
3.5↑ 34.3%

Contenuto

Hits ∕ giorno

Pagine (77)Hits ±
Home | USC Shoah Foundation6654
Il nome: Rom? Sinto? Zingaro? | USC Shoah Foundation3724
Nel mondo e in Italia | USC Shoah Foundation94↑ 9
Rom e Sinti 1900-1930 | USC Shoah Foundation86↑ 4
Una minoranza europea | USC Shoah Foundation76↑ 4
La vita nei campi | USC Shoah Foundation64↑ 5
Chi siamo | USC Shoah Foundation51↑ 34
Deportazione ed esecuzioni di massa | USC Shoah Foundation59↓ 5
Le baraccopoli | USC Shoah Foundation58↓ 4
La storia e le origini | USC Shoah Foundation46↓ 4
Il diritto alla scuola | USC Shoah Foundation49↓ 7
La lingua, la musica, la cultura | USC Shoah Foundation33↑ 7
Agli occhi degli altri | USC Shoah Foundation33↑ 4
I campi nomadi | USC Shoah Foundation33↑ 2
allegato 1 5 salute_donne_rom_save.pdf Home | USC Shoah Foundation30nuovo
Rom, Sinti, Kale, Manouches, Romaniche? | USC Shoah Foundation22↑ 11
8 aprile: Romano Dives | USC Shoah Foundation20nuovo
I Rom e i Sinti in Italia | USC Shoah Foundation20nuovo
La memoria negata | USC Shoah Foundation21↑ 29
la storia e le origini | USC Shoah Foundation23
La musica | USC Shoah Foundation21↑ 28
In Italia | USC Shoah Foundation22↓ 1
La lingua | USC Shoah Foundation21↑ 14
Luoghi comuni e antiziganismo | USC Shoah Foundation21↑ 9
Information fact sheets | USC Shoah Foundation21↑ 20
Approfondimenti | USC Shoah Foundation20nuovo
Lavoro e salute | USC Shoah Foundation23↓ 12
Home | USC Shoah Foundation20nuovo
Home | USC Shoah Foundation20nuovo
Home | USC Shoah Foundation10nuovo
Home | USC Shoah Foundation10nuovo
Home | USC Shoah Foundation10nuovo
Home | USC Shoah Foundation10nuovo
Home | USC Shoah Foundation10nuovo
Una minoranza italiana | USC Shoah Foundation12↓ 7
Campo di via Bonfadini - Milano | USC Shoah Foundation11↓ 5
Home | USC Shoah Foundation10nuovo
Approfondimenti - Rapporti | USC Shoah Foundation12↓ 12
Diritto ad un alloggio adeguato | USC Shoah Foundation10nuovo
Home | USC Shoah Foundation10nuovo
Campi di via Novara e via Triboniano - Milano | USC Shoah Foundation12↓ 18
Italia: il Paese dei campi e il Popolo delle discariche | USC Shoah Foundation14↓ 32
Home | USC Shoah Foundation10nuovo
Da dove vengono? – Il nome | USC Shoah Foundation10nuovo
Da dove vengono? | USC Shoah Foundation10nuovo
collezione di MONIQUE HEDDEBAUT | USC Shoah Foundation11↓ 7
Rom e Sinti prima del Porrajmos | USC Shoah Foundation13↓ 34
Home | USC Shoah Foundation10nuovo
Home | USC Shoah Foundation10nuovo
Home | USC Shoah Foundation10nuovo
Pagine di entrata (34)Visite ±
Home | USC Shoah Foundation6244
Il nome: Rom? Sinto? Zingaro? | USC Shoah Foundation3624
Le baraccopoli | USC Shoah Foundation48
Una minoranza europea | USC Shoah Foundation31↑ 14
Deportazione ed esecuzioni di massa | USC Shoah Foundation32↑ 2
Il diritto alla scuola | USC Shoah Foundation22↑ 3
Home | USC Shoah Foundation22↓ 1
I campi nomadi | USC Shoah Foundation21↑ 15
Rom, Sinti, Kale, Manouches, Romaniche? | USC Shoah Foundation22↓ 1
Rom e Sinti 1900-1930 | USC Shoah Foundation11↑ 2
la storia e le origini | USC Shoah Foundation10nuovo
Home | USC Shoah Foundation10nuovo
Home | USC Shoah Foundation10nuovo
Home | USC Shoah Foundation10nuovo
/assets/files/discriminazione/inclusione_sociale/lavoro/III.2.C allegato 1 5 salute_donne_rom_save.pdf10nuovo
Da dove vengono? – Il nome | USC Shoah Foundation10nuovo
Luoghi comuni e antiziganismo | USC Shoah Foundation10nuovo
Campi di via Novara e via Triboniano - Milano | USC Shoah Foundation12↓ 13
Italia: il Paese dei campi e il Popolo delle discariche | USC Shoah Foundation14↓ 15
La lingua | USC Shoah Foundation10nuovo
Home | USC Shoah Foundation10nuovo
Campo di via Bonfadini - Milano | USC Shoah Foundation11↓ 6
Home | USC Shoah Foundation10nuovo
Home | USC Shoah Foundation10nuovo
La musica | USC Shoah Foundation11↓ 14
La vita nei campi | USC Shoah Foundation11↓ 6
Home | USC Shoah Foundation10nuovo
8 aprile: Romano Dives | USC Shoah Foundation10nuovo
Home | USC Shoah Foundation10nuovo
Nel mondo e in Italia | USC Shoah Foundation10nuovo
Home | USC Shoah Foundation10nuovo
Home | USC Shoah Foundation10nuovo
Home | USC Shoah Foundation10nuovo
Home | USC Shoah Foundation10nuovo
Pagine di uscita (40)Visite ±
Home | USC Shoah Foundation4836
Il nome: Rom? Sinto? Zingaro? | USC Shoah Foundation3624
Una minoranza europea | USC Shoah Foundation53↑ 4
Deportazione ed esecuzioni di massa | USC Shoah Foundation44
Le baraccopoli | USC Shoah Foundation48↓ 2
Rom e Sinti 1900-1930 | USC Shoah Foundation31↑ 7
Nel mondo e in Italia | USC Shoah Foundation30nuovo
Il diritto alla scuola | USC Shoah Foundation23↓ 2
Chi siamo | USC Shoah Foundation20nuovo
Home | USC Shoah Foundation22↓ 2
Rom, Sinti, Kale, Manouches, Romaniche? | USC Shoah Foundation22↓ 2
Home | USC Shoah Foundation20nuovo
La lingua | USC Shoah Foundation10nuovo
collezione di MONIQUE HEDDEBAUT | USC Shoah Foundation10nuovo
Rom e Sinti prima del Porrajmos | USC Shoah Foundation11↑ 10
Italia: il Paese dei campi e il Popolo delle discariche | USC Shoah Foundation14↓ 11
La storia e le origini | USC Shoah Foundation10nuovo
La memoria negata | USC Shoah Foundation10nuovo
Approfondimenti | USC Shoah Foundation10nuovo
Da dove vengono? | USC Shoah Foundation10nuovo
Home | USC Shoah Foundation10nuovo
Campi di via Novara e via Triboniano - Milano | USC Shoah Foundation12↓ 10
La vita nei campi | USC Shoah Foundation12↓ 13
Agli occhi degli altri | USC Shoah Foundation10nuovo
La lingua, la musica, la cultura | USC Shoah Foundation10nuovo
Home | USC Shoah Foundation10nuovo
La musica | USC Shoah Foundation11↓ 13
Home | USC Shoah Foundation10nuovo
Home | USC Shoah Foundation10nuovo
Campo di via Bonfadini - Milano | USC Shoah Foundation11↓ 11
I campi nomadi | USC Shoah Foundation11↓ 11
Credits | USC Shoah Foundation10nuovo
Home | USC Shoah Foundation10nuovo
Home | USC Shoah Foundation10nuovo
Home | USC Shoah Foundation10nuovo
In Italia | USC Shoah Foundation10nuovo
Home | USC Shoah Foundation10nuovo
Home | USC Shoah Foundation10nuovo
8 aprile: Romano Dives | USC Shoah Foundation10nuovo
Home | USC Shoah Foundation10nuovo

Visitatori

Indirizzi IP (122)Visite ±

Pagine viste

Apr 2020
Browsers (4)% ±
+ Chrome56.778.2↓ 21.5
80.030.568.3↓ 37.8
81.012.80.0nuovo
38.02.80.5↑ 2.3
75.02.84.0↓ 1.1
67.01.40.0nuovo
74.01.41.0↑ 0.4
70.01.41.0↑ 0.4
84.00.70.0nuovo
52.00.70.0nuovo
51.00.70.0nuovo
79.00.70.5↑ 0.2
59.00.70.0nuovo
+ Safari34.815.3↑ 19.4
13.017.05.9↑ 11.1
13.17.80.5↑ 7.3
10.15.03.5↑ 1.5
12.11.41.5↓ 0.1
11.01.40.0nuovo
11.10.71.5↓ 0.8
604.10.70.5↑ 0.2
605.10.70.0nuovo
+ Firefox7.14.5↑ 2.6
75.04.30.0nuovo
74.02.10.5↑ 1.6
68.00.70.5↑ 0.2
+ Mozilla1.41.5↓ 0.1
Sconosciuto1.41.5↓ 0.1
+ Sconosciuto0.00.5↓ 0.5
Sconosciuto0.00.5↓ 0.5
Sistemi operativi (5)% ±
Windows36.258.9↓ 22.7
iPhone22.75.0↑ 17.7
Android22.719.8↑ 2.9
Macintosh17.713.9↑ 3.9
iPad0.71.0↓ 0.3
Sconosciuto0.01.0↓ 1.0
Linux0.00.5↓ 0.5
Dimensione schermo (34)% ±
1440x90010.67.9↑ 2.7
375x8129.90.5↑ 9.4
1366x7689.238.6↓ 29.4
1280x7207.81.0↑ 6.8
1920x10807.82.5↑ 5.3
360x6407.15.9↑ 1.2
1536x8645.717.3↓ 11.7
375x6675.72.5↑ 3.2
1280x8004.32.5↑ 1.8
414x8963.50.0nuovo
384x8002.80.5↑ 2.3
360x7802.84.5↓ 1.6
1024x7682.12.0↑ 0.1
414x7362.10.5↑ 1.6
2560x14401.40.5↑ 0.9
412x8691.40.5↑ 0.9
360x7201.40.5↑ 0.9
1477x8311.40.0nuovo
412x7321.40.0nuovo
1600x9001.40.5↑ 0.9
1920x12000.70.0nuovo
412x8460.70.0nuovo
393x8510.72.0↓ 1.3
768x10240.71.5↓ 0.8
1360x7680.70.0nuovo
412x6600.70.5↑ 0.2
1792x11200.70.0nuovo
393x7860.70.0nuovo
800x6000.71.0↓ 0.3
1093x6150.70.0nuovo
360x7400.70.5↑ 0.2
360x6870.70.0nuovo
360x7480.70.5↑ 0.2
360x7710.70.0nuovo
Nazioni (7)% ±
Italy56.057.9↓ 1.9
Sconosciuto31.913.9↑ 18.1
United States7.819.8↓ 12.0
China2.10.5↑ 1.6
United Kingdom0.73.5↓ 2.8
Canada0.70.0nuovo
Germany0.71.0↓ 0.3
Spain0.01.5↓ 1.5
Czech Republic0.00.5↓ 0.5
Algeria0.00.5↓ 0.5
Bulgaria0.00.5↓ 0.5
Austria0.00.5↓ 0.5

Mappa

Hits 1   79
Lingue (7)% ±
Italian (Italy)78.087.1↓ 9.1
English (United States)14.24.0↑ 10.2
Italian2.83.5↓ 0.6
German (Germany)2.10.5↑ 1.6
Korean (Korea Republic of)1.41.5↓ 0.1
Italian (San Marino)0.70.0nuovo
English (United Kingdom)0.70.0nuovo
Spanish (Spain)0.01.5↓ 1.5
Sconosciuto0.01.0↓ 1.0
French (France)0.00.5↓ 0.5
Slovak (Slovakia)0.00.5↓ 0.5

Referenti

Termini cercati (0)Visite ±
Domini (10)Visite ±

Sorgente della visita