Apr 2021 compara con Mar 2021

Apr 2021
DLMMGVS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930

Contenuto

>⌦

>⌦

>⌦

Visitatori

>⌦

>⌦

>⌦

>⌦

>⌦

Referenti

>⌦

>⌦

>⌦

XML format

RSS format

Sommario

40hits
91↓ 56.0%
28visite
29↓ 3.4%
25unico IPs
22↑ 13.6%
1.3hits ∕ giorno
2.9↓ 55.2%
0.9visite ∕ giorno
0.9

Contenuto

Hits ∕ giorno

Pagine (18)Hits ±
Home | USC Shoah Foundation1316
Il nome: Rom? Sinto? Zingaro? | USC Shoah Foundation62↑ 14
Nel mondo e in Italia | USC Shoah Foundation46↑ 1
Campo di via Bonfadini - Milano | USC Shoah Foundation20nuovo
Le cattive pratiche | USC Shoah Foundation21↑ 29
Da dove vengono? – Il nome | USC Shoah Foundation10nuovo
Deportazione ed esecuzioni di massa | USC Shoah Foundation10nuovo
Da dove vengono? | USC Shoah Foundation10nuovo
La lingua, la musica, la cultura | USC Shoah Foundation18↓ 7
La musica | USC Shoah Foundation14↓ 5
La legislazione nazi-fascista | USC Shoah Foundation10nuovo
Home | USC Shoah Foundation10nuovo
Home | USC Shoah Foundation10nuovo
La vita nei campi | USC Shoah Foundation10nuovo
Chi siamo | USC Shoah Foundation10nuovo
Una minoranza europea | USC Shoah Foundation17↓ 13
8 aprile: Romano Dives | USC Shoah Foundation10nuovo
Rom e Sinti 1900-1930 | USC Shoah Foundation12↓ 3
Il diritto alla scuola | USC Shoah Foundation04↓ 13
Il diritto all’abitare | USC Shoah Foundation04↓ 13
La lingua | USC Shoah Foundation03↓ 13
Nel mondo | USC Shoah Foundation03↓ 13
Agli occhi degli altri | USC Shoah Foundation03↓ 13
Lavoro e salute | USC Shoah Foundation02↓ 13
Le baraccopoli | USC Shoah Foundation02↓ 13
Sgomberi | USC Shoah Foundation02↓ 13
I Rom e i Sinti in Italia | USC Shoah Foundation02↓ 13
La salute | USC Shoah Foundation02↓ 11
I campi nomadi | USC Shoah Foundation01↓ 11
Home | USC Shoah Foundation01↓ 11
Home | USC Shoah Foundation01↓ 11
L'abitare | USC Shoah Foundation01↓ 11
Diritto ad un alloggio adeguato | USC Shoah Foundation01↓ 11
Il lavoro | USC Shoah Foundation01↓ 11
Le buone pratiche | USC Shoah Foundation01↓ 11
Milano - Italia | USC Shoah Foundation01↓ 11
Gli assassini di Rom in Ungheria nel 2009 | USC Shoah Foundation01↓ 11
La guerra ai Rom | USC Shoah Foundation01↓ 11
I media | USC Shoah Foundation01↓ 11
Luoghi comuni e antiziganismo | USC Shoah Foundation01↓ 11
Alcuni casi italiani | USC Shoah Foundation01↓ 11
Dicono di loro | USC Shoah Foundation01↓ 11
La storia e le origini | USC Shoah Foundation01↓ 11
In Europa | USC Shoah Foundation01↓ 11
In Italia | USC Shoah Foundation01↓ 10
la storia e le origini | USC Shoah Foundation01↓ 10

Visitatori

Indirizzi IP (25)Visite ±

Pagine viste

Apr 2021
Browsers (2)% ±
+ Chrome97.596.7↑ 0.8
89.040.09.9↑ 30.1
88.017.578.0↓ 60.5
90.012.50.0nuovo
83.012.50.0nuovo
57.07.54.4↑ 3.1
80.02.51.1↑ 1.4
78.02.50.0nuovo
87.02.50.0nuovo
+ Safari2.53.3↓ 0.8
3.12.50.0nuovo
Dimensione schermo (13)% ±
360x78027.56.6↑ 20.9
393x85115.018.7↓ 3.7
412x91515.00.0nuovo
360x76010.00.0nuovo
800x6007.54.4↑ 3.1
360x7205.00.0nuovo
360x6405.04.4↑ 0.6
412x8922.52.2↑ 0.3
360x7402.522.0↓ 19.5
412x7322.511.0↓ 8.5
412x8462.51.1↑ 1.4
1024x7682.53.3↓ 0.8
320x6582.50.0nuovo
Nazioni (5)% ±
Italy57.571.4↓ 13.9
Sconosciuto27.524.2↑ 3.3
United Kingdom10.01.1↑ 8.9
China2.53.3↓ 0.8
Poland2.50.0nuovo

Mappa

Hits 1   23
Lingue (6)% ±
Italian (Italy)72.592.3↓ 19.8
Italian12.50.0nuovo
Sconosciuto7.54.4↑ 3.1
English (United States)2.50.0nuovo
English (United Kingdom)2.50.0nuovo
English2.53.3↓ 0.8

Referenti

Termini cercati (0)Visite ±
Domini (7)Visite ±

Sorgente della visita