Apr 2018 compara con Mar 2018

Apr 2018
DLMMGVS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930

Contenuto

>⌦

>⌦

>⌦

Visitatori

>⌦

>⌦

>⌦

>⌦

>⌦

Referenti

>⌦

>⌦

>⌦

XML format

RSS format

Sommario

216hits
170↑ 27.1%
94visite
68↑ 38.2%
77unico IPs
58↑ 32.8%
7.2hits ∕ giorno
5.5↑ 30.9%
3.1visite ∕ giorno
2.2↑ 40.9%

Contenuto

Hits ∕ giorno

Pagine (46)Hits ±
Home | USC Shoah Foundation4036
Il nome: Rom? Sinto? Zingaro? | USC Shoah Foundation172↑ 21
Nel mondo e in Italia | USC Shoah Foundation145↑ 4
La storia e le origini | USC Shoah Foundation136↑ 2
8 aprile: Romano Dives | USC Shoah Foundation130nuovo
Rom e Sinti 1900-1930 | USC Shoah Foundation105↑ 5
Il diritto alla scuola | USC Shoah Foundation82↑ 18
Approfondimenti - Saggi | USC Shoah Foundation64↑ 4
La lingua, la musica, la cultura | USC Shoah Foundation65↓ 1
la storia e le origini | USC Shoah Foundation67↓ 6
Information fact sheets | USC Shoah Foundation51↑ 36
Collezione di Eva Justin | USC Shoah Foundation54↑ 1
La legislazione nazi-fascista | USC Shoah Foundation55↓ 3
Rom, Sinti, Kale, Manouches, Romaniche? | USC Shoah Foundation52↑ 10
I Rom e i Sinti in Italia | USC Shoah Foundation51↑ 26
Nel mondo | USC Shoah Foundation40nuovo
Home | USC Shoah Foundation42↑ 13
Il diritto all’abitare | USC Shoah Foundation42↑ 11
Agli occhi degli altri | USC Shoah Foundation43↓ 3
Una minoranza europea | USC Shoah Foundation45↓ 11
La vita nei campi | USC Shoah Foundation39↓ 19
Cronologie | USC Shoah Foundation33↓ 4
Approfondimenti | USC Shoah Foundation20nuovo
Le buone pratiche | USC Shoah Foundation20nuovo
L'abitare | USC Shoah Foundation22↑ 6
In Italia | USC Shoah Foundation22
Il necessario riconoscimento della pluralità di mondi | USC Shoah Foundation21↑ 13
Approfondimenti - Rapporti | USC Shoah Foundation23↓ 9
La lingua | USC Shoah Foundation22↓ 8
Religione | USC Shoah Foundation20nuovo
I campi nomadi | USC Shoah Foundation13↓ 14
Sgomberi | USC Shoah Foundation10nuovo
Le cattive pratiche | USC Shoah Foundation11↑ 16
Home | USC Shoah Foundation10nuovo
La convivenza | USC Shoah Foundation11↑ 7
Campo del Poderaccio - Firenze | USC Shoah Foundation10nuovo
Diritto ad un alloggio adeguato | USC Shoah Foundation11
collezione di MONIQUE HEDDEBAUT | USC Shoah Foundation10nuovo
In Europa | USC Shoah Foundation10nuovo
Home | USC Shoah Foundation10nuovo
Un mondo di mondi | USC Shoah Foundation14↓ 27
Italia: il Paese dei campi e il Popolo delle discariche | USC Shoah Foundation11↑ 6
La musica | USC Shoah Foundation11↑ 1
Le baraccopoli | USC Shoah Foundation10nuovo
Deportazione ed esecuzioni di massa | USC Shoah Foundation18↓ 42
Home | USC Shoah Foundation10nuovo
La memoria negata | USC Shoah Foundation06↓ 42
Chi siamo | USC Shoah Foundation03↓ 33
Rom e Sinti prima del Porrajmos | USC Shoah Foundation03↓ 29
Una minoranza italiana | USC Shoah Foundation02↓ 28
Pagine di entrata (19)Visite ±
Home | USC Shoah Foundation3429
Il nome: Rom? Sinto? Zingaro? | USC Shoah Foundation172↑ 3
8 aprile: Romano Dives | USC Shoah Foundation110nuovo
Rom e Sinti 1900-1930 | USC Shoah Foundation50nuovo
Rom, Sinti, Kale, Manouches, Romaniche? | USC Shoah Foundation41↑ 9
La vita nei campi | USC Shoah Foundation32
La legislazione nazi-fascista | USC Shoah Foundation32↑ 6
Collezione di Eva Justin | USC Shoah Foundation32↓ 1
Cronologie | USC Shoah Foundation21↑ 8
Agli occhi degli altri | USC Shoah Foundation21↑ 11
Approfondimenti - Saggi | USC Shoah Foundation21↑ 14
Campo del Poderaccio - Firenze | USC Shoah Foundation10nuovo
Deportazione ed esecuzioni di massa | USC Shoah Foundation13↓ 9
Una minoranza europea | USC Shoah Foundation10nuovo
Il necessario riconoscimento della pluralità di mondi | USC Shoah Foundation10nuovo
Home | USC Shoah Foundation10nuovo
La lingua, la musica, la cultura | USC Shoah Foundation11↑ 3
Le baraccopoli | USC Shoah Foundation10nuovo
Italia: il Paese dei campi e il Popolo delle discariche | USC Shoah Foundation10nuovo
Nel mondo e in Italia | USC Shoah Foundation03↓ 18
La memoria negata | USC Shoah Foundation03↓ 18
Rom e Sinti prima del Porrajmos | USC Shoah Foundation02↓ 14
Campo di via Bonfadini - Milano | USC Shoah Foundation02↓ 14
la storia e le origini | USC Shoah Foundation02↓ 14
I campi nomadi | USC Shoah Foundation02↓ 14
Home | USC Shoah Foundation02↓ 14
Campi di via Novara e via Triboniano - Milano | USC Shoah Foundation01↓ 12
Da dove vengono? | USC Shoah Foundation01↓ 12
La musica | USC Shoah Foundation01↓ 11
La lingua | USC Shoah Foundation01↓ 11
In Italia | USC Shoah Foundation01↓ 9
La guerra ai Rom | USC Shoah Foundation01↓ 9
Home | USC Shoah Foundation01↓ 9
Pagine di uscita (24)Visite ±
Home | USC Shoah Foundation2214
Il nome: Rom? Sinto? Zingaro? | USC Shoah Foundation172↑ 8
8 aprile: Romano Dives | USC Shoah Foundation110nuovo
Rom e Sinti 1900-1930 | USC Shoah Foundation51↑ 11
Collezione di Eva Justin | USC Shoah Foundation42↑ 4
La legislazione nazi-fascista | USC Shoah Foundation41↑ 22
Rom, Sinti, Kale, Manouches, Romaniche? | USC Shoah Foundation41↑ 7
La vita nei campi | USC Shoah Foundation34↓ 3
Agli occhi degli altri | USC Shoah Foundation31↑ 14
Approfondimenti - Saggi | USC Shoah Foundation34↓ 6
Approfondimenti - Rapporti | USC Shoah Foundation21↑ 19
La lingua, la musica, la cultura | USC Shoah Foundation21↑ 20
Information fact sheets | USC Shoah Foundation20nuovo
Cronologie | USC Shoah Foundation21↑ 10
collezione di MONIQUE HEDDEBAUT | USC Shoah Foundation10nuovo
La convivenza | USC Shoah Foundation10nuovo
Campo del Poderaccio - Firenze | USC Shoah Foundation10nuovo
Una minoranza europea | USC Shoah Foundation12↓ 5
Il necessario riconoscimento della pluralità di mondi | USC Shoah Foundation10nuovo
La lingua | USC Shoah Foundation10nuovo
Home | USC Shoah Foundation10nuovo
Le baraccopoli | USC Shoah Foundation10nuovo
Italia: il Paese dei campi e il Popolo delle discariche | USC Shoah Foundation11↑ 6
Deportazione ed esecuzioni di massa | USC Shoah Foundation14↓ 22
Nel mondo e in Italia | USC Shoah Foundation04↓ 22
La memoria negata | USC Shoah Foundation03↓ 20
la storia e le origini | USC Shoah Foundation03↓ 20
Campo di via Bonfadini - Milano | USC Shoah Foundation02↓ 20
Home | USC Shoah Foundation02↓ 18
Rom e Sinti prima del Porrajmos | USC Shoah Foundation02↓ 18
Il diritto alla scuola | USC Shoah Foundation01↓ 15
Un mondo di mondi | USC Shoah Foundation01↓ 15
Campi di via Novara e via Triboniano - Milano | USC Shoah Foundation01↓ 15
Da dove vengono? | USC Shoah Foundation01↓ 15
Chi siamo | USC Shoah Foundation01↓ 15
Home | USC Shoah Foundation01↓ 15
Home | USC Shoah Foundation01↓ 15
Il diritto all’abitare | USC Shoah Foundation01↓ 13
I campi nomadi | USC Shoah Foundation01↓ 13
La musica | USC Shoah Foundation01↓ 13
Luoghi comuni e antiziganismo | USC Shoah Foundation01↓ 10
Dicono di loro | USC Shoah Foundation01↓ 9

Visitatori

Indirizzi IP (77)Visite ±

Pagine viste

Apr 2018
Sistemi operativi (4)% ±
Windows58.884.7↓ 25.9
Android37.07.6↑ 29.4
Linux2.30.6↑ 1.7
Macintosh1.97.1↓ 5.2
Dimensione schermo (23)% ±
1366x76846.858.2↓ 11.5
360x64024.15.3↑ 18.8
320x5345.10.0nuovo
1280x10243.74.7↓ 1.0
1920x10803.74.7↓ 1.0
412x7322.30.0nuovo
1280x7201.94.1↓ 2.3
1440x9001.92.9↓ 1.1
1024x7681.41.2↑ 0.2
360x7401.41.2↑ 0.2
800x6000.90.0nuovo
1280x8000.95.3↓ 4.4
740x3600.90.0nuovo
1024x10240.90.6↑ 0.3
1607x9040.50.0nuovo
1138x6400.50.0nuovo
854x13660.50.0nuovo
960x5400.50.0nuovo
768x10240.50.0nuovo
320x5700.50.6↓ 0.1
389x6910.50.0nuovo
601x9620.50.0nuovo
1536x8640.55.3↓ 4.8
Nazioni (8)% ±
Italy69.984.1↓ 14.2
Sconosciuto16.78.2↑ 8.4
United States9.31.2↑ 8.1
United Kingdom2.30.0nuovo
Israel0.50.0nuovo
Holy See (Vatican City State)0.50.0nuovo
Czech Republic0.50.6↓ 0.1
Australia0.50.0nuovo

Mappa

Hits 1   151
Lingue (5)% ±
Italian (Italy)93.584.1↑ 9.4
English (United States)4.61.2↑ 3.5
Sconosciuto0.90.0nuovo
Chinese (Simplified)0.50.0nuovo
English (Italy)0.50.0nuovo
Dutch (Netherlands)0.04.1↓ 4.1
Portuguese (Brazil)0.04.1↓ 4.1
English0.02.4↓ 2.4
German0.00.6↓ 0.6
English (Australia)0.00.6↓ 0.6
French (France)0.00.6↓ 0.6
German (Germany)0.00.6↓ 0.6
Czech (Czech Republic)0.00.6↓ 0.6
Slovak (Slovakia)0.00.6↓ 0.6
Italian (Switzerland)0.00.6↓ 0.6

Referenti

Termini cercati (0)Visite ±
Domini (14)Visite ±

Sorgente della visita