Oct 2018 compara con Sep 2018

Oct 2018
DLMMGVS
123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031

Contenuto

>⌦

>⌦

>⌦

Visitatori

>⌦

>⌦

>⌦

>⌦

>⌦

Referenti

>⌦

>⌦

>⌦

XML format

RSS format

Sommario

187hits
203↓ 7.9%
65visite
73↓ 11.0%
54unico IPs
58↓ 6.9%
6.0hits ∕ giorno
6.8↓ 11.8%
2.1visite ∕ giorno
2.4↓ 12.5%

Contenuto

Hits ∕ giorno

Pagine (61)Hits ±
Home | USC Shoah Foundation2949
Rom e Sinti prima del Porrajmos | USC Shoah Foundation113↑ 17
Nel mondo e in Italia | USC Shoah Foundation1017↓ 1
Campo di via Bonfadini - Milano | USC Shoah Foundation104↑ 11
La lingua, la musica, la cultura | USC Shoah Foundation80nuovo
Campo del Poderaccio - Firenze | USC Shoah Foundation62↑ 17
La legislazione nazi-fascista | USC Shoah Foundation68↓ 2
La vita nei campi | USC Shoah Foundation62↑ 19
Rom, Sinti, Kale, Manouches, Romaniche? | USC Shoah Foundation55↑ 2
Italia: il Paese dei campi e il Popolo delle discariche | USC Shoah Foundation52↑ 16
Il nome: Rom? Sinto? Zingaro? | USC Shoah Foundation56↓ 3
La guerra ai Rom | USC Shoah Foundation43↑ 5
La lingua | USC Shoah Foundation40nuovo
Home | USC Shoah Foundation40nuovo
La memoria negata | USC Shoah Foundation40nuovo
Rom e Sinti 1900-1930 | USC Shoah Foundation45↓ 4
Collezione di Eva Justin | USC Shoah Foundation31↑ 27
Deportazione ed esecuzioni di massa | USC Shoah Foundation32↑ 3
Lavoro e salute | USC Shoah Foundation32↑ 10
Da dove vengono? – Il nome | USC Shoah Foundation31↑ 15
Il diritto all’abitare | USC Shoah Foundation211↓ 17
I Rom e i Sinti in Italia | USC Shoah Foundation25↓ 13
Agli occhi degli altri | USC Shoah Foundation27↓ 16
8 aprile: Romano Dives | USC Shoah Foundation21↑ 12
Campi di via Novara e via Triboniano - Milano | USC Shoah Foundation20nuovo
Nel mondo | USC Shoah Foundation24↓ 12
Una minoranza europea | USC Shoah Foundation25↓ 17
Il diritto alla scuola | USC Shoah Foundation213↓ 25
La convivenza | USC Shoah Foundation27↓ 23
Alcuni casi italiani | USC Shoah Foundation20nuovo
Cronologie | USC Shoah Foundation21↑ 16
La musica | USC Shoah Foundation20nuovo
In Italia | USC Shoah Foundation22↓ 2
Un mondo di mondi | USC Shoah Foundation11↑ 6
Information fact sheets | USC Shoah Foundation10nuovo
la storia e le origini | USC Shoah Foundation13↓ 18
La legislazione nazi-fascista | USC Shoah Foundation10nuovo
Le cattive pratiche | USC Shoah Foundation11↓ 4
in Italia | USC Shoah Foundation11↑ 3
Approfondimenti - Saggi | USC Shoah Foundation10nuovo
Credits | USC Shoah Foundation10nuovo
collezione di MONIQUE HEDDEBAUT | USC Shoah Foundation10nuovo
Chi siamo | USC Shoah Foundation10nuovo
La scuola una via di riscatto | USC Shoah Foundation10nuovo
Home | USC Shoah Foundation11↓ 6
La storia e le origini | USC Shoah Foundation14↓ 33
Collezione di Emmanuelle Stitou | USC Shoah Foundation10nuovo
Il lavoro | USC Shoah Foundation10nuovo
Home | USC Shoah Foundation10nuovo
I Rom espulsi dalla Francia | USC Shoah Foundation10nuovo
Pagine di uscita (21)Visite ±
Home | USC Shoah Foundation1324
Campo di via Bonfadini - Milano | USC Shoah Foundation104↑ 4
Rom e Sinti prima del Porrajmos | USC Shoah Foundation52↑ 6
La legislazione nazi-fascista | USC Shoah Foundation56↓ 1
Campo del Poderaccio - Firenze | USC Shoah Foundation41↑ 11
Il nome: Rom? Sinto? Zingaro? | USC Shoah Foundation45↓ 2
Rom, Sinti, Kale, Manouches, Romaniche? | USC Shoah Foundation34↓ 2
La vita nei campi | USC Shoah Foundation31↑ 11
Campi di via Novara e via Triboniano - Milano | USC Shoah Foundation20nuovo
Nel mondo e in Italia | USC Shoah Foundation23↓ 3
La memoria negata | USC Shoah Foundation20nuovo
Italia: il Paese dei campi e il Popolo delle discariche | USC Shoah Foundation21↑ 9
Collezione di Eva Justin | USC Shoah Foundation21↑ 4
Cronologie | USC Shoah Foundation11↑ 9
Le cattive pratiche | USC Shoah Foundation11
Home | USC Shoah Foundation10nuovo
Deportazione ed esecuzioni di massa | USC Shoah Foundation11↓ 4
La lingua, la musica, la cultura | USC Shoah Foundation10nuovo
La lingua | USC Shoah Foundation10nuovo
Agli occhi degli altri | USC Shoah Foundation12↓ 8
Alcuni casi italiani | USC Shoah Foundation10nuovo
La convivenza | USC Shoah Foundation06↓ 20
Sgomberi | USC Shoah Foundation02↓ 15
I Rom e i Sinti in Italia | USC Shoah Foundation02↓ 14
Rom e Sinti 1900-1930 | USC Shoah Foundation02↓ 14
Il diritto all’abitare | USC Shoah Foundation01↓ 12
in Italia | USC Shoah Foundation01↓ 9
Approfondimenti - Rapporti | USC Shoah Foundation01↓ 8
Una minoranza europea | USC Shoah Foundation01↓ 7

Visitatori

Indirizzi IP (54)Visite ±

Pagine viste

Oct 2018
Sistemi operativi (4)% ±
Windows66.881.3↓ 14.4
Android26.711.8↑ 14.9
Linux5.31.5↑ 3.9
Macintosh1.15.4↓ 4.3
Dimensione schermo (22)% ±
1366x76830.552.2↓ 21.7
1024x76825.73.0↑ 22.7
360x64020.37.4↑ 12.9
1920x10803.77.4↓ 3.6
1280x10243.22.5↑ 0.7
2560x14403.20.0nuovo
1518x8531.60.0nuovo
1600x9001.60.0nuovo
800x6001.11.0↑ 0.1
600x9761.10.0nuovo
768x10241.10.0nuovo
1440x9001.10.5↑ 0.6
320x5341.10.0nuovo
601x9620.50.0nuovo
1280x8000.55.9↓ 5.4
1536x8640.51.5↓ 0.9
360x7200.52.0↓ 1.4
412x7320.50.0nuovo
360x7480.50.0nuovo
2000x20000.50.5↑ 0.04
360x7400.50.0nuovo
1476x8300.50.0nuovo
Nazioni (7)% ±
Italy40.647.8↓ 7.1
United States34.87.4↑ 27.4
Sconosciuto17.140.9↓ 23.8
Spain3.21.0↑ 2.2
United Kingdom2.70.0nuovo
Brazil1.10.0nuovo
Hungary0.50.0nuovo
Netherlands0.01.0↓ 1.0
Chile0.00.5↓ 0.5
Turkey0.00.5↓ 0.5
Germany0.00.5↓ 0.5
Romania0.00.5↓ 0.5

Mappa

Hits 1   76
Lingue (9)% ±
Italian (Italy)59.486.7↓ 27.3
English (United States)32.17.4↑ 24.7
English (United Kingdom)3.20.5↑ 2.7
Catalan (Spain)2.10.0nuovo
Portuguese (Brazil)1.10.0nuovo
Spanish (Spain)0.51.0↓ 0.5
French (France)0.50.5↑ 0.04
Hungarian0.50.0nuovo
es-4190.50.0nuovo

Referenti

Termini cercati (0)Visite ±
Domini (9)Visite ±

Sorgente della visita