Jan 2019 compara con Dec 2018

Jan 2019
DLMMGVS
12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031

Contenuto

>⌦

>⌦

>⌦

Visitatori

>⌦

>⌦

>⌦

>⌦

>⌦

Referenti

>⌦

>⌦

>⌦

XML format

RSS format

Sommario

783hits
203↑ 286%
221visite
73↑ 203%
163unico IPs
59↑ 176%
25.3hits ∕ giorno
6.5↑ 289%
7.1visite ∕ giorno
2.4↑ 196%

Contenuto

Hits ∕ giorno

Pagine (57)Hits ±
Home | USC Shoah Foundation23052
Rom e Sinti 1900-1930 | USC Shoah Foundation6018
Deportazione ed esecuzioni di massa | USC Shoah Foundation5317
La vita nei campi | USC Shoah Foundation5214↑ 1
Nel mondo e in Italia | USC Shoah Foundation518↑ 2
La legislazione nazi-fascista | USC Shoah Foundation4715↓ 2
Una minoranza europea | USC Shoah Foundation282↑ 12
La memoria negata | USC Shoah Foundation274↑ 1
La lingua, la musica, la cultura | USC Shoah Foundation212↑ 12
La storia e le origini | USC Shoah Foundation163↑ 5
Rom e Sinti prima del Porrajmos | USC Shoah Foundation152↑ 11
Il nome: Rom? Sinto? Zingaro? | USC Shoah Foundation149↓ 6
Da dove vengono? – Il nome | USC Shoah Foundation141↑ 22
Il diritto alla scuola | USC Shoah Foundation133
Chi siamo | USC Shoah Foundation101↑ 18
Agli occhi degli altri | USC Shoah Foundation103↓ 5
Collezione di Eva Justin | USC Shoah Foundation103↓ 1
La legislazione nazi-fascista | USC Shoah Foundation80nuovo
La musica | USC Shoah Foundation70nuovo
collezione di MONIQUE HEDDEBAUT | USC Shoah Foundation74↓ 10
La deportazione | USC Shoah Foundation62↑ 3
Una minoranza italiana | USC Shoah Foundation60nuovo
Nel mondo | USC Shoah Foundation53↓ 10
la storia e le origini | USC Shoah Foundation51↑ 4
Collezione di Emmanuelle Stitou | USC Shoah Foundation51↑ 16
Home | USC Shoah Foundation50nuovo
I Rom e i Sinti in Italia | USC Shoah Foundation52↓ 7
Approfondimenti - Saggi | USC Shoah Foundation32↓ 11
La lingua | USC Shoah Foundation31
Religione | USC Shoah Foundation31↑ 17
Un mondo di mondi | USC Shoah Foundation30nuovo
Approfondimenti - Rapporti | USC Shoah Foundation32↓ 14
Italia: il Paese dei campi e il Popolo delle discariche | USC Shoah Foundation34↓ 25
La guerra ai Rom | USC Shoah Foundation30nuovo
Da dove vengono? | USC Shoah Foundation20nuovo
Home | USC Shoah Foundation20nuovo
La convivenza | USC Shoah Foundation20nuovo
8 aprile: Romano Dives | USC Shoah Foundation21↓ 7
Credits | USC Shoah Foundation20nuovo
Il diritto all’abitare | USC Shoah Foundation22↓ 15
Rom, Sinti, Kale, Manouches, Romaniche? | USC Shoah Foundation20nuovo
Information fact sheets | USC Shoah Foundation21↓ 16
Le buone pratiche | USC Shoah Foundation21↓ 5
Home | USC Shoah Foundation10nuovo
Home | USC Shoah Foundation10nuovo
Home | USC Shoah Foundation10nuovo
Nomadi a chi? | USC Shoah Foundation11↓ 15
Home | USC Shoah Foundation10nuovo
Alcuni casi italiani | USC Shoah Foundation10nuovo
Home | USC Shoah Foundation10nuovo
Pagine di entrata (29)Visite ±
Pagine di uscita (36)Visite ±
Home | USC Shoah Foundation8326
La vita nei campi | USC Shoah Foundation218↑ 1
La legislazione nazi-fascista | USC Shoah Foundation123↑ 3
Il nome: Rom? Sinto? Zingaro? | USC Shoah Foundation129↓ 2
Deportazione ed esecuzioni di massa | USC Shoah Foundation115
Rom e Sinti 1900-1930 | USC Shoah Foundation96↓ 2
La memoria negata | USC Shoah Foundation70nuovo
Nel mondo e in Italia | USC Shoah Foundation70nuovo
Collezione di Eva Justin | USC Shoah Foundation72↓ 1
Agli occhi degli altri | USC Shoah Foundation60nuovo
Una minoranza europea | USC Shoah Foundation50nuovo
Rom e Sinti prima del Porrajmos | USC Shoah Foundation41↓ 2
Chi siamo | USC Shoah Foundation30nuovo
Il diritto alla scuola | USC Shoah Foundation20nuovo
Le buone pratiche | USC Shoah Foundation20nuovo
la storia e le origini | USC Shoah Foundation20nuovo
Da dove vengono? – Il nome | USC Shoah Foundation20nuovo
Home | USC Shoah Foundation20nuovo
Una minoranza italiana | USC Shoah Foundation20nuovo
La convivenza | USC Shoah Foundation20nuovo
La legislazione nazi-fascista | USC Shoah Foundation20nuovo
La deportazione | USC Shoah Foundation20nuovo
Italia: il Paese dei campi e il Popolo delle discariche | USC Shoah Foundation23↓ 16
Rom, Sinti, Kale, Manouches, Romaniche? | USC Shoah Foundation20nuovo
Home | USC Shoah Foundation10nuovo
Home | USC Shoah Foundation10nuovo
Home | USC Shoah Foundation10nuovo
Campi di via Novara e via Triboniano - Milano | USC Shoah Foundation10nuovo
Approfondimenti - Rapporti | USC Shoah Foundation11↓ 14
Alcuni casi italiani | USC Shoah Foundation10nuovo
Home | USC Shoah Foundation10nuovo
Rom e Sinti prima del Porrajmos | USC Shoah Foundation10nuovo
Home | USC Shoah Foundation10nuovo
I Rom e i Sinti in Italia | USC Shoah Foundation10nuovo
La guerra ai Rom | USC Shoah Foundation10nuovo
La lingua | USC Shoah Foundation10nuovo

Visitatori

Indirizzi IP (163)Visite ±

Pagine viste

Jan 2019
Sistemi operativi (4)% ±
Windows86.565.5↑ 20.9
Android12.621.2↓ 8.5
Macintosh0.64.9↓ 4.3
Linux0.38.4↓ 8.1
Dimensione schermo (43)% ±
1366x76848.843.3↑ 5.4
1920x108011.116.7↓ 5.6
1280x10248.60.5↑ 8.1
360x6406.110.8↓ 4.7
1093x6154.21.0↑ 3.2
1280x7683.70.5↑ 3.2
1536x8642.20.5↑ 1.7
1280x7201.81.5↑ 0.3
1280x8001.42.5↓ 1.1
1024x7681.34.4↓ 3.2
1440x9001.12.5↓ 1.3
320x5341.00.0nuovo
360x7200.61.0↓ 0.3
320x5690.60.0nuovo
360x7400.61.5↓ 0.8
800x12800.60.0nuovo
360x7600.50.0nuovo
412x8460.50.5↑ 0.02
640x7680.50.0nuovo
1093x6140.40.0nuovo
534x8540.40.0nuovo
1680x10500.40.0nuovo
1242x6980.30.0nuovo
320x4800.30.0nuovo
1324x7450.30.0nuovo
1707x9600.30.0nuovo
1280x8530.30.0nuovo
360x6680.30.0nuovo
320x6400.10.0nuovo
683x9110.10.0nuovo
1024x8200.10.0nuovo
320x5700.10.0nuovo
1280x9600.10.0nuovo
2000x20000.10.0nuovo
320x6580.10.0nuovo
960x6000.10.0nuovo
1500x10000.10.0nuovo
1024x6000.10.5↓ 0.4
412x7320.10.5↓ 0.4
976x6100.10.0nuovo
1024x18200.10.5↓ 0.4
1158x6510.10.0nuovo
1518x8530.12.5↓ 2.3
Nazioni (7)% ±
Italy62.240.4↑ 21.8
Sconosciuto24.546.8↓ 22.3
United States12.57.4↑ 5.1
Netherlands0.40.0nuovo
United Kingdom0.11.5↓ 1.4
China0.10.0nuovo
Czech Republic0.10.0nuovo

Mappa

Hits 1   487
Lingue (6)% ±
Italian (Italy)98.184.7↑ 13.4
English (United States)0.68.4↓ 7.7
Korean (Korea Republic of)0.50.0nuovo
Dutch (Netherlands)0.40.0nuovo
German (Germany)0.30.5↓ 0.2
English (United Kingdom)0.10.0nuovo
Portuguese (Brazil)0.03.4↓ 3.4
Romanian (Romania)0.01.5↓ 1.5
Sconosciuto0.00.5↓ 0.5
Russian (Russian Federation)0.00.5↓ 0.5
French (France)0.00.5↓ 0.5

Referenti

Termini cercati (0)Visite ±
Domini (15)Visite ±

Sorgente della visita